JAKOŚĆ I SKŁAD WODY
Wyniki badań fizykochemicznych wody
Próbkę wody pobrano w dniu 23.01.2023 r.
Kod próbki | 16/SW | Najwyższa dopuszczalna wartość lub kryterium określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) | ||
---|---|---|---|---|
Miejsce pobrania próbki | Zawór czerpalny SUW, Suwałki ul. Sikorskiego 14 | |||
Lp | Oznaczenie | Jednostki | ||
1 | Barwa N | mg/l Pt | < 5 (ph 8,0) (5 ± 1)4) | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian2) |
2 | pH | - | 7,7±0,21) (pomiar w temp. 20,6oC) | 6,5 - 9,5 |
3 | Mętność | NTU | 2,5 ± 0,31) | Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości 1.0 |
4 | Przewodność elektryczna | µS/cm | 530±511) (pomiar w temp. 21,0oC)* | 2.500 |
5 | Smak N | - | brak smaku | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3) |
6 | Zapach N | - | brak zapachu | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian3) |
7 | Żelazo | µg/l | 264 ± 291) | 200 |
8 | Mangan | µg/l | 58,2 ± 8,41) | 50 |
9 | Jon amonu N | mg/l | < 0,18 (0,18 ± 0,02)4) | 0,50 |
10 | Azotany | mg/l | 8,5 ± 0,71) | 505) |
11 | Azotyny | mg/l | 0,021 ± 0,0041) | 0,505) |
12 | Twardość | mg/l** | 281,5 ± 14,61) | 60-500 |
13 | Utlenialność z KMnO4 | mg/l O2 | 0,8 ± 0,21) | 5,0 |
14 | Fluorki | mg/l | 0,27 ± 0,031) | 1,5 |
15 | Chlorki | mg/l | 8,26 ± 1,191) | 250 |
16 | Cyjanki N | µg/l | <20 (20,0 ± 2,4)4) | 50 |
17 | Bor N | mg/l | <0,10 (0,10 ± 0,01)4) | 1,0 |
18 | Arsen N | µg/l | <5,0 (5,0 ± 0,8)4) | 10 |
19 | Chrom N | µg/l | <4,0 (4,0 ± 0,5)4) | 50 |
20 | Ołów *** N | µg/l | <5,0 (5,0 ± 1,0)4) | 10 |
21 | Nikiel *** N | µg/l | <10,0 (10,0 ± 1,1)4) | 20 |
22 | Kadm N | µg/l | <0,20 (0,20 ± 0,03)4) |
1)Niepewność rozszerzona wyniku badań przy poziomie ufności P=95% i dla współczynnika roszerzenia k=2 dotyczy wyłącznie badań, nie obejmuje etapu pobierania próbek.
2) Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumneta - do 15 mg/l Pt.
3) Badanie przeprowadzono w temperaturze (23±2)oC
4) Wartość wyniku ze znakiem "<lub>" oznacza uzyskanie rezultatu badania poniżej dolnej/powyżej górnej granicy aktualnego zakresu akredytacji metody AB 530. Wartość w nawiasie, to dolna/górna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z jej niepewnością rozszerzoną.
5) Należy spełnić warunek: [azotany] /50+[azotyny] / 3 < 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, ponadtow aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l
6) Norma wycofana bez zastąpienia, laboratorium posiada argumenty techniczne i mertoryczne uzsadaniające stosowanie wycofanej normy.
7) Metoda określa całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach..
*Korekta do temperatury 25oC za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.
** Twardość w przeliczeniu na węglan wapnia CaCO3
*** Próbka o objętości jednego litra pobrana bez uprzedniego spuszczania wody.
Wyniki badań mikrobiologicznych
Próbkę wody pobrano w dniu 23.01.2023 r.
Kod próbki | 16/SW | Najwyższa dopuszczalna wartość (lub kryterium) określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 p. 2294) | ||
---|---|---|---|---|
Miejsce pobrania próbki | Zawór czerpalny SUW Suwałki, ul. Sikorskiego 14 | |||
Lp | Oznaczenie | Jednostki | ||
1 | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml | jtk | 0 | 0 |
2 | Liczba Escherichia coli w 100 ml | jtk | 0 | 0 |
3 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±20C, w 1 ml wody, po 72 h inkubacji | jtk | nie wykryto | bez nieprawidłowych zmian1) |
4 | Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml | jtk | 0 | 0 |
1) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk/l ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej
- 200 jtk/l ml w kranie konsumenta
Dokumenty | Rozmiar |
---|---|
![]() | 502.95 KB |