CENY USŁUG PWIK
Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji
Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
---|---|---|
1 | Wydanie warunków technicznych | bezpłatnie |
2 | Uzgadnianie dokumentacji technicznej | bezpłatnie |
cennik usług ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (obowiązujący od dnia 01.06.2023 R.)
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 7/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie cennika usług świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych.
|
||||
Lp. | Nazwa sprzętu / pojazdu / rodzaj usługi | Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi) | Cena netto za 1h wykonywania usługi |
|
---|---|---|---|---|
Dni powszednie i soboty | Niedziele i święta | |||
1 | Citroen Berlingo (laboratorium) | 3,32 |
x | x |
2 | Fiat Doblo | x | x | |
3 | Fiat Ducato | 5,12 | x | x |
4 | Fiat Scudo | x | x | |
5 | Fiat Talento | x | x | |
6 | Fiat Fiorino | 2,07 | x | x |
7 | Fiat Panda | x | x | |
8 | Fiat Punto | 4,15 | x | x |
9 | Nissan Navara | 6,36 | x | x |
10 | IVECO Daily wywrotka z HDS | 7,61 | x | x |
11 | STAR SCK S3 do czyszczenia kanalizacji | 8,02 | 312,00* | 420,00* |
12 | MAN do czyszczenia kanalizacji | 10,24 | 396,00* | 504,00* |
13 | MERCEDES do czyszczenia kanalizacji | 10,96 | 540,00* | 648,00* |
14 | Koparko-ładowarka JCB | x | 228,00 | 276,00 |
15 | Minikoparka JCB 8018 | x | 132,00 | 180,00 |
16 | Ciągnik Ursus C-360 | x | 108,00 | 156,00 |
17 | Podnośnik kubełkowy | x | 180,00 | 228,00 |
18 | Recykler masy asfaltowej | czas pracy liczony od uruchomienia palnika | 800,00 | 1 500,00 |
19 | Zagęszczarka bębnowa do asfaltu (walec) | x | 200,00 | 300,00 |
20 | Roboczogodzina pracownika (usługi wod.-kan.) | x | 61,72 | 123,43 |
21 | Odmrażanie przyłączy | x | 240,00 | 300,00 |
22 | Inspekcja kanalizacji | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
360,00 | 468,00 |
23 | Trasowanie sieci wodociągowej | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
180,00 | 240,00 |
24 | Lokalizacja nieszczelności sieci kanalizacyjnej (zadymianie) | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
252,00 | 312,00 |
25 | Badanie wydajności hydrantów p.poż. (sieci wodociągowej) - 1 sztuka | x | 240,00 | 300,00 |
26 | Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
360,00 | 420,00 |
|
||||
Lp. | Zakres badania/usługi | Cena netto | Metoda badań | Rodzaj próbki/zakres działaloności |
1 |
Azot amonowy | 73,17 73,17 |
miareczkowa spektrofotometryczna |
ścieki/Q woda, ścieki/Q |
2 | Azot azotanowy | 73,17 | spektrofotometryczna | woda, ścieki/Q |
3 | Azot azotynowy | 73,17 | spektrofotometryczna | woda, ścieki/Q |
4 | Azot Kjeldahla | 146,21 | miareczkowa | woda, ścieki/Q |
5 | Azot ogólny (Nog=NKjel+NNO3+NNO2) | 292,42 | z obliczeń | woda, ścieki/Q |
6 | BZT5 bez rozcieńczeń | 81,20 | elektromechaniczna | woda, ścieki/Q |
7 | BZT5 z rocieńczeniami | 105,54 | elektromechaniczna | woda, ścieki/Q |
8 | CHZT-Cr | 121,86 121,86 |
miareczkowa spektrofotometryczna |
ścieki/Q woda, ścieki/Q |
9 | Chlorki | 32,51 | miareczkowa | woda, ścieki/Q |
10 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze) | 146,21 | wagowa | ścieki/Q woda/S |
11 | Fosfor ogólny | 146,21 | spektrofotometryczna | woda, ścieki/Q |
12 | Formaldehyd | 146,21 | spektrofotometryczna | ścieki/Q |
13 | Indeks fenolowy | 162,25 | spektrofotometryczna | woda, ścieki/Q |
14 | LKT | 121,86 | miareczkowa | ścieki, osady ściekowe/N |
15 | Ortofosforany | 73,04 | spektrofotometryczna | ścieki/Q |
16 | Pomiar pH | 32,51 | potencjometryczna | woda, ścieki/Q |
17 | Pomiar pH | 56,85 | potencjometryczna | osady ściekowe/Q |
18 | Pomiar temperatury | 16,18 | bezpośrednia | osady ściekowe/N woda, ścieki/Q |
19 | Pomiar tlenu | 32,51 | elektrochemiczna | woda, ścieki/N |
20 | Potas | 48,69 | spektrofotometryczna | ścieki/S |
21 | Siarczany | 146,21 | wagowa | woda, ścieki/Q |
22 | Zawiesina ogólna | 105,54 | wagowa | woda, ścieki/Q osady ściekowe/S |
23 | Zawiesina łatwo opadająca | 32,51 | objętościowy opad w leju | ścieki/N |
24 | Indeks osadu czynnego | 105,54 | z obliczeń | osady ściekowe/S |
25 | Sucha pozostałość (na wagosuszarce) | 56,85 | wagowa | osady ściekowe/Q |
26 | Sucha pozostałość | 121,86 | wagowa | osady ściekowe/Q |
27 | Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu | 121,86 | wagowa | osady ściekowe/Q |
28 | Jednorazowe pobranie próbek | 48,69 | - | woda, ścieki, osady ściekowe/Q |
29 | Złożone pobieranie próbki (3 próbki w ciągu jednej godziny) | 81,20 | - | woda, ścieki/Q |
30 | Złożone pobieranie próbki | 81,20 | - | osad ściekowy, odpad kod: 190805/Q |
31 | Złożone pobieranie próbki średniodobowe | 250,00 | - | ścieki/Q |
32 | Złożone pobieranie próbki średniodobowe (z pomiarem pH i temepratury w odstępach max. co 2 godz. w ciągu doby) | 400,00 | - | ścieki/Q |
33 | Opracowanie sprawozdania | 47,31 | - | - |
Przyjęcie nieczystości ciekłych | ||||
Lp. | Nazwa usługi | Cena netto za 1 m3 | ||
1 | Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych do stacji zlewnej | 18,00 | ||
2 | Przyjęcie nieczystości ciekłych przemysłowych oraz z osadników przydomowych oczyszczalni do stacji zlewnej | 35,00 | ||
Nawóz organiczny ROLIX i polepszacz gleby ROLOS | ||||
Lp. | Nazwa towaru / usługi | Cena netto za 1 tonę | ||
1 | Nawóz organiczny ROLIX (1 tona) | 1 000,00 | ||
2 | Załadunek ROLIX (1 tona) | 30,00 | ||
3 | Polepszacz gleby ROLOS (1 tona) | 1,00 | ||
4 | Załadunek ROLOS | do 50 ton bezpłatnie, powyżej 50 ton koszt załadunku ustalany indywidualnie | ||
|
||||
Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto | Podatek VAT dla osób fizycznych | Podatek VAT dla podmiotów gospodarczych |
1 | Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 15-25) z oplombowaniem | 100,85 | 8% | 23% |
2 | Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 32-40) z oplombowaniem | 105,18 | 8% | 23% |
3 | Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 50-100) z oplombowaniem | 246,28 | 8% | 23% |
4 | Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (Dn 15-40) | 87,65 | 8% | 23% |
5 | Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (DN ≥ 50) | 213,65 | 8% | 23% |
6 | Koszt oplombowania wodomierza | 73,91 | 8% | 23% |
7 | Koszt oplombowania podlicznika | 65,94 | 8% | 23% |
8 | Koszt sprawdzenia przyłącza/instalacji u Odbiorcy | 55,75 | 8% | 23% |
Uwagi:
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej ustawowo wysokości.
- W przypadku zlecenia o wartości powyżej 5000,00 zł netto istnieje możliwość negocjacji cen
- * Na terenie miasta Suwałki dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu
Zadeklarowany zakres działalności laboratoryjnej:
- Q - metody akredytowane, w zakresie akredytacji Nr AB 938 - zakres dostępny jest na stronie www.pwik.suwalki.pl lub www.pca.gov.pl
- S - metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
- N - metody nieakredytowane, niespełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02