CENY USŁUG PWIK
Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji
| Lp. | Rodzaj usługi | Cena |
|---|---|---|
| 1 | Wydanie warunków technicznych | bezpłatnie |
| 2 | Uzgadnianie dokumentacji technicznej | bezpłatnie |
cennik usług ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (obowiązujący od dnia 01.01.2025 R.)
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 40/2024 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie cennika usług świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych.
|
|
||||
| Lp. | Nazwa sprzętu / pojazdu / rodzaj usługi | Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi) | Cena netto za 1h wykonywania usługi |
|
|---|---|---|---|---|
| Dni powszednie i soboty | Niedziele i święta | |||
| 1 | Citroen Berlingo (laboratorium) | 3,50 |
x | x |
| 2 | Fiat Doblo | x | x | |
| 3 | Fiat Ducato | 5,20 | x | x |
| 4 | Fiat Scudo | x | x | |
| 5 | Fiat Talento | x | x | |
| 6 | Fiat Fiorino | 3,00 | x | x |
| 7 | Nissan Navara | 6,40 | x | x |
| 8 | IVECO Daily wywrotka z HDS | 7,70 | x | x |
| 9 | STAR SCK S3 do czyszczenia kanalizacji | 8,10 | 350,00* | 450,00* |
| 10 | MAN do czyszczenia kanalizacji | 10,50 | 450,00* | 550,00* |
| 11 | MERCEDES do czyszczenia kanalizacji | 10,50 | 550,00* | 650,00* |
| 12 | Koparko-ładowarka JCB | x | 230,00 | 300,00 |
| 13 | Minikoparka JCB 8018 | x | 135,00 | 200,00 |
| 14 | Ciągnik Ursus C-360 | x | 110,00 | 200,00 |
| 15 | Podnośnik kubełkowy | x | 200,00 | 400,00 |
| 16 | Recykler masy asfaltowej wraz z walcem | czas pracy liczony od uruchomienia palnika | 800,00 | 1 500,00 |
| 17 | Roboczogodzina pracownika (usługi wod.-kan.) | x | 75,00 | 150,00 |
| 18 | Odmrażanie przyłączy | x | 260,00 | 350,00 |
| 19 | Inspekcja kanalizacji | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
360,00 | 600,00 |
| 20 | Trasowanie sieci wodociągowej | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
200,00 | 300,00 |
| 21 | Lokalizacja nieszczelności sieci kanalizacyjnej (zadymianie) | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
280,00 | 400,00 |
| 22 | Badanie wydajności hydrantów p.poż. (sieci wodociągowej) - 1 sztuka | x | 250,00 | 400,00 |
| 23 | Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej | cena za 1 km za dojazd w zależności od auta |
400,00 | 600,00 |
|
|
||||
| Lp. | Zakres badania/usługi | Cena netto | Metoda badań | Rodzaj próbki/zakres działalności |
| 1 |
Azot amonowy | 82,00 82,00 |
miareczkowa spektrofotometryczna |
ścieki/Q woda, ścieki/Q |
| 2 | Azot azotanowy | 82,00 | spektrofotometryczna | woda, ścieki/Q |
| 3 | Azot azotynowy | 82,00 | spektrofotometryczna | woda, ścieki/Q |
| 4 | Azot Kjeldahla | 165,00 | miareczkowa | woda, ścieki/Q |
| 5 | Azot ogólny (Nog=NKjel+NNO3+NNO2) | 330,00 | z obliczeń | woda, ścieki/Q |
| 6 | BZT5 bez rozcieńczeń | 90,00 | elektromechaniczna | woda, ścieki/Q |
| 7 | BZT5 z rocieńczeniami | 118,00 | elektromechaniczna | woda, ścieki/Q |
| 8 | CHZT-Cr | 136,00 136,00 |
miareczkowa spektrofotometryczna |
ścieki/Q woda, ścieki/Q |
| 9 | Chlorki | 36,00 | miareczkowa | woda, ścieki/Q |
| 10 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze) | 164,00 | wagowa | ścieki/Q woda/S |
| 11 | Fosfor ogólny | 164,00 | spektrofotometryczna | woda, ścieki/Q |
| 12 | Formaldehyd | 164,00 | spektrofotometryczna | ścieki/Q |
| 13 | Indeks fenolowy | 180,00 | spektrofotometryczna | woda, ścieki/Q |
| 14 | LKT | 136,00 | miareczkowa | ścieki, osady ściekowe/N |
| 15 | Ortofosforany | 82,00 | spektrofotometryczna | ścieki/Q |
| 16 | Pomiar pH | 36,00 | potencjometryczna | woda, ścieki/Q |
| 17 | Pomiar pH | 62,00 | potencjometryczna | osady ściekowe/Q |
| 18 | Pomiar temperatury | 18,00 | bezpośrednia | osady ściekowe/N woda, ścieki/Q |
| 19 | Pomiar tlenu | 36,00 | elektrochemiczna | woda, ścieki/N |
| 20 | Przewodność elektryczna właściwa | 62,00 | konduktometryczna | woda, ścieki/S |
| 21 | Potas | 54,00 | spektrofotometryczna | ścieki/S |
| 22 | Siarczany | 161,00 | wagowa | woda, ścieki/Q |
| 23 | Zawiesina ogólna | 116,00 | wagowa | woda, ścieki/Q osady ściekowe/S |
| 24 | Zawiesina łatwo opadająca | 36,00 | objętościowy opad w leju | ścieki/N |
| 25 | Indeks osadu czynnego | 116,00 | z obliczeń | osady ściekowe/S |
| 26 | Zawartość suchej masy (na wagosuszarce) | 62,00 | wagowa | osady ściekowe/Q |
| 27 | Zawartość suchej masy | 134,00 | wagowa | osady ściekowe/Q |
| 28 | Strata podczas prażenia, pozostałość po prażeniu | 134,00 | wagowa | osady ściekowe/Q |
| 29 | Jednorazowe pobranie próbek | 54,00 | - | woda, ścieki, osady ściekowe/Q |
| 30 | Złożone pobieranie próbek (3 próbki w ciągu jednej godziny) | 90,00 | - | woda, ścieki/Q |
| 31 | Złożone pobieranie próbki | 90,00 | - | osad ściekowy, odpad kod: 190805/Q |
| 32 | Złożone pobieranie próbek średnich dobowych | 275,00 | - | ścieki/Q |
| 33 | Złożone pobieranie próbek średnich dobowych (z pomiarem pH i temperatury w odstępnych max. co 2 godz. w ciągu doby) | 450,00 | - | ścieki/Q |
| 34 | Opracowanie sprawozdania | 52,00 | - | - |
| Przyjęcie nieczystości ciekłych | ||||
| Lp. | Nazwa usługi | Cena netto za 1 m3 | ||
| 1 | Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych do stacji zlewnej | 21,00 | ||
| 2 | Przyjęcie nieczystości ciekłych przemysłowych oraz z osadników przydomowych oczyszczalni do stacji zlewnej | 42,00 | ||
| Nawóz organiczny ROLIX i polepszacz gleby ROLOS | ||||
| Lp. | Nazwa towaru / usługi | Cena netto za 1 tonę | ||
| 1 | Nawóz organiczny ROLIX (1 tona) | 1 000,00 | ||
| 2 | Załadunek ROLIX (1 tona) | 30,00 | ||
| 3 | Polepszacz gleby ROLOS (1 tona) | 1,00 | ||
| 4 | Załadunek ROLOS | do 50 ton bezpłatnie, powyżej 50 ton koszt załadunku ustalany indywidualnie | ||
|
|
||||
| Lp. | Rodzaj usługi | Cena netto | Podatek VAT dla osób fizycznych | Podatek VAT dla podmiotów gospodarczych |
| 1 | Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 15-40) z oplombowaniem | 110,00 | 8% | 23% |
| 2 | Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 50-100) z oplombowaniem | 270,00 | 8% | 23% |
| 3 | Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (DN 15-40) | 96,00 | 8% | 23% |
| 4 | Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (DN ≥ 50) | 235,00 | 8% | 23% |
| 5 | Koszt demontażu wodomierza/podlicznika (DN15-DN40) | 120,00 | 8% | 23% |
| 6 | Koszt demontażu wodomierza/podlicznika (DN50-DN100) | 330,00 | 8% | 23% |
| 7 | Koszt oplombowania wodomierza | 80,00 | 8% | 23% |
| 8 | Koszt oplombowania podlicznika | 70,00 | 8% | 23% |
| 9 | Koszt montażu „rejestratora przepływów wody” | 150,00/pierwsza doba 50,00/kolejna doba |
8% | 23% |
| 8 | Koszt sprawdzenia przyłącza/instalacji u Odbiorcy | 70,00 | 8% | 23% |
Uwagi:
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej ustawowo wysokości.
- W przypadku zlecenia o wartości powyżej 5000,00 zł netto istnieje możliwość negocjacji cen
- * Na terenie miasta Suwałki dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu
Zadeklarowany zakres działalności laboratoryjnej:
- Q - metody akredytowane, w zakresie akredytacji Nr AB 938 - zakres dostępny jest na stronie www.pwik.suwalki.pl lub www.pca.gov.pl
- S - metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
- N - metody nieakredytowane, niespełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02