Opcje (CTRL+U)
Zwiększ czcionkę
Linki
Kontrast
Odstępy między tekstami
Zatrzmaj animaje
Przyjazny dla dysleksji
Kursor
Podpowiedź
Cofnij
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | |||
| zł netto | zł brutto | |||
| W1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena wody (zł/m3) | 3,92 | 4,23 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,65 | 3,94 | ||
| S1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 6,50 | 7,02 | ||
| W2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna | - cena wody (zł/m3) | 3,92 | 4,23 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,16 | 2,33 | ||
| S2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,67 | 5,04 | ||
| W3 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa | - cena wody (zł/m3) | 3,92 | 4,23 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,10 | 1,19 | ||
| S3 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,90 | 3,13 | ||
| W4 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna | - cena wody (zł/m3) | 3,92 | 4,23 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 0,73 | 0,79 | ||
| S4 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,44 | 2,64 | ||
| W5 | Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena wody (zł/m3) | 3,92 | 4,23 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,36 | 3,63 | ||
| S5 | Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,76 | 5,14 | ||
| W6 | Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna | - cena wody (zł/m3) | 3,92 | 4,23 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,87 | 2,02 | ||
| S6 | Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg wskazań wodomierza głownego, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,93 | 3,16 | ||
| W7 | Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa | - cena wody (zł/m3) | 3,92 | 4,23 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 0,84 | 0,91 | ||
| S7 | Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,19 | 1,29 | ||
| W8 | Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług pobierający wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna | - cena wody (zł/m3) | 3,92 | 4,23 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 0,47 | 0,51 | ||
| S8 | Gospodarstwa domowe w budynkach wielolokalowych - odbiorcy usług odprowadzający ścieki socjalno-bytowe, rozliczani wg odrębnej umowy, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 0,73 | 0,79 | ||
| W9 | Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena wody (zł/m3) | 3,98 | 4,30 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,65 | 3,94 | ||
| S9 | Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 6,50 | 7,02 | ||
| W10 | Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna | - cena wody (zł/m3) | 3,98 | 4,30 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,16 | 2,33 | ||
| S10 | Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,67 | 5,04 | ||
| W11 | Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa | - cena wody (zł/m3) | 3,98 | 4,30 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,10 | 1,19 | ||
| S11 | Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,90 | 3,13 | ||
| W12 | Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna | - cena wody (zł/m3) | 3,98 | 4,30 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 0,73 | 0,79 | ||
| S12 | Pozostali - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,44 | 2,64 | ||
| W13 | Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena wody (zł/m3) | 3,98 | 4,30 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,61 | 3,90 | ||
| S13 | Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 6,45 | 6,97 | ||
| W14 | Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna | - cena wody (zł/m3) | 3,98 | 4,30 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,12 | 2,29 | ||
| S14 | Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie miesięczne, faktura elektroniczna | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 4,62 | 4,99 | ||
| W15 | Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa | - cena wody (zł/m3) | 3,98 | 4,30 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,09 | 1,18 | ||
| S15 | Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura papierowa | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,89 | 3,12 | ||
| W16 | Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, pobierający wodę zarówno na cele socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna | - cena wody (zł/m3) | 3,98 | 4,30 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 0,72 | 0,78 | ||
| S16 | Pozostali w budynkach wielolokalowych - odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi, odprowadzający ścieki zarówno socjalno-bytowe, jak i przemysłowe, rozliczenie kwartalne, faktura elektroniczna | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,42 | 2,61 | ||
| W17 | Zaopatrzenie w wodę na cele okreslone w art. 22 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | - cena wody (zł/m3) | 3,98 | 4,30 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,65 | 3,94 | ||
| S17 | Odprowadzanie ścieków, rozliczenie w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena odprowadzania ścieków (zł/m3) | 6,48 | 7,00 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 5,37 | 5,80 | ||
| W18 | Odbiorcy rozliczani w oparciu o przecietne normy zuzycia wody, rozliczenie miesięczne, faktura papierowa | - cena wody (zł/m3) | 3,99 | 4,31 |
| - stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,76 | 2,98 | ||
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr B.RZT.70.47.2024 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Suwałki na okres 3 lat